
| MODELL ELLER MOTORTYP | HK | NM | HK* | NM* | PRIS |
| 1,6 TDI CR - 90 HK | 90 | 230 | 105 | 260 | 5900 kr |
| 1,6 TDI CR 105 HK | 105 | 250 | 122 | 290 | 5900 kr |
| 2,0 TDI-CR - 120 HK | 120 | 290 | 145 | 355 | 5900 kr |
| 2,0 TDI -CR - 136 HK | 136 | 320 | 165 | 375 | 5900 kr |
| 2,0 TDI-CR - 143HK | 143 | 320 | 171 | 375 | 5900 kr |
| 2,0 TDI-CR - 170 HK | 170 | 350 | 200 | 415 | 5900 kr |
| 2,0 TDI-CR - 177 HK | 177 | 380 | 200 | 425 | 5900 kr |
| 2,7 TDI-V6 - 180 HK | 180 | 380 | 210 | 450 | 5900 kr |
| 2,7 TDI-V6 - 190 HK | 190 | 400 | 219 | 455 | 5900 kr |
| 3,0 TDI-V6 - 204HK | 204 | 450 | 250 | 520 | 5900 kr |
| 3,0 TDI-V6 - 225 HK | 225 | 450 | 260 | 515 | 5900 kr |
| 3,0 TDI-V6 - 233HK | 233 | 450 | 280 | 515 | 5900 kr |
| 3,0 TDI-V6 - 233HK | 233 | 500 | 280 | 570 | 5900 kr |
| 3,0 TDI-V6 - 240 HK | 240 | 500 | 270 | 560 | 5900 kr |
| 3,0 TDI-V6 - 245 HK | 245 | 500 | 275 | 560 | 5900 kr |
| 3,3 TDI-V8 - 225 HK | 225 | 480 | 265 | 570 | 5900 kr |
| 4,0 TDI-V8 - 275 HK | 275 | 650 | 333 | 730 | 5900 kr |
| 4,2 TDI-V8 - 326HK | 326 | 650 | 375 | 730 | 5900 kr |
| 4,2 TDI-V8 - 350 HK | 350 | 800 | 392 | 890 | 5900 kr |
| * = Effekt med DieselBoxen | |||||




